<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farbwerte &#187; Dorf</title>
	<atom:link href="http://farbwerte.com/tag/dorf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://farbwerte.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:29:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Andrea Peters: &#8220;Ursprünglich komme ich aus einem kleinen Dorf&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://farbwerte.com/2010/02/01/andrea-peters/</link>
		<comments>http://farbwerte.com/2010/02/01/andrea-peters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Dorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwerte.com/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ursprünglich komme ich aus einem kleinen Dorf in NRW. 11.000 Einwohner, sehr katholisch und eng. &#8230; <a href="http://farbwerte.com/2010/02/01/andrea-peters/" title="Andrea Peters: &#8220;Ursprünglich komme ich aus einem kleinen Dorf&#8230;&#8221; weiterlesen">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farbwerte.com/wp-content/uploads/2010/02/Andra_0014-Edit-Edit-2Blog.jpg" rel="lightbox[2129]"><img class="size-full wp-image-2130 alignleft" title="Andrea Peters" src="http://farbwerte.com/wp-content/uploads/2010/02/Andra_0014-Edit-Edit-2Blog.jpg" alt="Andrea Peters" width="317" height="426" /></a>&#8220;Ursprünglich komme ich aus einem kleinen Dorf in NRW. 11.000 Einwohner, sehr katholisch und eng. Die einzige kulturelle Vielfalt in dem Dorf fand an einem Kolleg von Franziskaner Mönchen statt, die sich der 3. Welt Hilfe in Brasilien verschrieben haben. Ich habe dort mein Abitur nachgeholt. Menschen aus ganz Deutschland fanden dort zusammen. Das war ein Highlight. 1989 im November lebte ich bereits in Berlin. Ein Freund hatte am 9.11. Geburtstag und wir saßen mit Freunden zusammen und konnten kaum glauben, dass an diesem Abend die Mauer fiel.</p>
<p>Wenn ich an Deutschland denke, dann denke ich vor allem auch an Berlin. Die Stadt, die für Trennung und Wiedervereinigung steht. Die Geschichte und Zukunft repräsentiert. Wo neue Ideen geboren werden und Menschen unterschiedlichster Kultur und Herkunft zueinander finden. Ein Ort an dem ich mit meiner Familie gerne lebe.</p>
<p>Für Deutschland wünsche ich mir, dass sich das Flair von Berlin – Offenheit, Internationalität, Kultur, Kreativität &#8211; auf den Rest der Republik ausbreitet und es keine Diskussion mehr gibt um Ost und West und Schwarz und Weiß.&#8221;</p>
<p>Andrea Peters (media.net berlinbrandenburg) für Farbwerte, Januar 2010.</p>
<p>Foto: Frank Roesner und Robert Eysoldt<br />
Gedruckt auf Hahnemühle FineArt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://farbwerte.com/2010/02/01/andrea-peters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

