<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farbwerte &#187; Freiraum</title>
	<atom:link href="http://farbwerte.com/tag/freiraum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://farbwerte.com</link>
	<description>For this project, designers and artists are given the task of incorporating the German flag into artworks, thereby using this public object as a medium to illustrate a personal story or point of view. This is a ongoing project! When you&#039;re interested in taking part, please get in touch with us.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sven Assmann: &#8220;Ich wuchs nahe der Grenze zu Luxemburg in Bitburg auf&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://farbwerte.com/2010/02/01/sven-assmann-ich-wuchs-nahe-der-grenze-zu-luxemburg-in-bitburg-auf/</link>
		<comments>http://farbwerte.com/2010/02/01/sven-assmann-ich-wuchs-nahe-der-grenze-zu-luxemburg-in-bitburg-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwerte.com/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich wuchs nahe der Grenze zu Luxemburg in Bitburg auf. In Luxemburg verdiente man mehr &#8230; <a href="http://farbwerte.com/2010/02/01/sven-assmann-ich-wuchs-nahe-der-grenze-zu-luxemburg-in-bitburg-auf/" title="Sven Assmann: &#8220;Ich wuchs nahe der Grenze zu Luxemburg in Bitburg auf&#8230;&#8221; weiterlesen">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farbwerte.com/wp-content/uploads/2010/02/Sven_0021-Edit-EditBlog.jpg" rel="lightbox[2135]"><img class="size-full wp-image-2136 alignleft" title="Sven Assmann" src="http://farbwerte.com/wp-content/uploads/2010/02/Sven_0021-Edit-EditBlog.jpg" alt="Sven Assmann" width="317" height="426" /></a>&#8220;Ich wuchs nahe der Grenze zu Luxemburg in Bitburg auf. In Luxemburg verdiente man mehr Geld als in der Eifel und Französisch war sozusagen 2. Pflichtsprache, wollte man dort sein professionelles Glück versuchen.</p>
<p>Größeren Reiz auf mich übten aber die US-Airbase und die stationierten Amerikaner aus – unsere „Freunde im Waffenstillstand“. Sie hatten Marshmallows, Skateparks und Lutscher mit Traubengeschmack. „E.T. – The Extra-Terrestrial“ wollte ich unbedingt aussprechen lernen, als der Film 1982 in die Kinos kam, aber ich einigte mich mit dem amerikanischen Sandkastenfreund auf die kürzere Form „E.T.“ Deutschland und sein Sandmännchen erschien mir uncool und rückständig.</p>
<p>Heute ist mein Blick differenzierter geworden.</p>
<p>Cool ist es, sich Freiräume für Kreativität leisten zu können – ohne Existenzängste. Außerdem ist Berlin für mich mindestens genauso lecker wie ein Lutscher mit Traubengeschmack.&#8221;</p>
<p>Sven Assmann (interface!berlin) für Farbwerte, Januar 2010.</p>
<p>Foto: Frank Roesner und Robert Eysoldt<br />
Für die Ausstellung auf Hahnemühle FineArt gedruckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://farbwerte.com/2010/02/01/sven-assmann-ich-wuchs-nahe-der-grenze-zu-luxemburg-in-bitburg-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André Le Guin &#8211; &#8220;Stich für Stich“</title>
		<link>http://farbwerte.com/2009/10/16/andre-le-guin-%e2%80%9estich-fur-stich%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://farbwerte.com/2009/10/16/andre-le-guin-%e2%80%9estich-fur-stich%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 20:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse_Esmod]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbwerte.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hier ein Stich für Stich geflicktes Deutschland vor uns. Wobei die unverarbeiteten Stellen den Freiraum &#8230; <a href="http://farbwerte.com/2009/10/16/andre-le-guin-%e2%80%9estich-fur-stich%e2%80%9c/" title="André Le Guin &#8211; &#8220;Stich für Stich“ weiterlesen">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-977 alignleft" title="André  Le Guin - „Stich für Stich“" src="http://farbwerte.com/wp-content/uploads/2009/10/andre_0048-Edit.jpg" alt="André  Le Guin - „Stich für Stich“" width="330" height="444" /><strong>&#8220;Hier ein Stich für Stich geflicktes Deutschland vor uns. Wobei die unverarbeiteten Stellen den Freiraum für zukünftige Entwicklungen symbolisieren. Dies alles soll provozieren und will dazu aufrufen, es dem Menschen gerade im Lebensraum deutscher Kultur und Jurisprudenz einfacher zu machen.&#8221;</strong></p>
<p><strong>André Le Guin, Oktober 2009</strong></p>
<p>Foto: Frank Rösner und Robert Eysoldt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://farbwerte.com/2009/10/16/andre-le-guin-%e2%80%9estich-fur-stich%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
